← Zur Hauptseite
BMW X4
Alex Demo
Erstzulassung 2020
Letzte Belege
Nur anonymisierte Ausgabeneinträge. Belegdateien und persönliche Angaben bleiben privat.
- Reparaturen30.9.2026150,00 €
- Pflege & Reinigung14.9.20265,00 €
- Wartung18.8.202689,00 €
Kostenüberblick
November 2026Wirtschaftliche Monatskosten
461,22 €
Inklusive geschätzter Wertänderung
- Fixkosten
- 106,00 €
- Ausgaben
- 0,00 €
- Wertverlustgeschätzt
- 355,22 €
1 Person · 461,22 € pro Person, rechnerischer Durchschnitt
Die Angaben werden im Projekt gepflegt.
Wertverlauf
Der Kaufpreis ist der Startpunkt; grüne Punkte sind bestätigte Marktwerte. Werte dazwischen sind Modellschätzungen, die gestrichelte Linie zeigt eine Prognose.
Dez. 2025 · 29.898 €Nov. 2029 · 17.897 €
Monatswerte einsehen
| Monat | Wert | Art |
|---|---|---|
| Dez. 2025 | 29.897,81 € | Geschätzt |
| Jan. 2026 | 29.493,12 € | Geschätzt |
| Feb. 2026 | 29.094,17 € | Geschätzt |
| März 2026 | 28.700,35 € | Geschätzt |
| Apr. 2026 | 28.311,86 € | Geschätzt |
| Mai 2026 | 27.928,63 € | Geschätzt |
| Juni 2026 | 27.550,67 € | Geschätzt |
| Juli 2026 | 27.282,08 € | Geschätzt |
| Aug. 2026 | 27.016,12 € | Geschätzt |
| Sept. 2026 | 26.152,84 € | Geschätzt |
| Okt. 2026 | 25.893,40 € | Geschätzt |
| Nov. 2026 | 25.637,36 € | Geschätzt |
| Dez. 2026 | 25.383,80 € | Prognose |
| Jan. 2027 | 25.132,69 € | Prognose |
| Feb. 2027 | 24.884,01 € | Prognose |
| März 2027 | 24.637,73 € | Prognose |
| Apr. 2027 | 24.393,83 € | Prognose |
| Mai 2027 | 24.152,29 € | Prognose |
| Juni 2027 | 23.913,08 € | Prognose |
| Juli 2027 | 23.676,18 € | Prognose |
| Aug. 2027 | 23.441,57 € | Prognose |
| Sept. 2027 | 23.209,23 € | Prognose |
| Okt. 2027 | 22.979,13 € | Prognose |
| Nov. 2027 | 22.751,26 € | Prognose |
| Dez. 2027 | 22.525,59 € | Prognose |
| Jan. 2028 | 22.302,10 € | Prognose |
| Feb. 2028 | 22.080,77 € | Prognose |
| März 2028 | 21.861,58 € | Prognose |
| Apr. 2028 | 21.644,51 € | Prognose |
| Mai 2028 | 21.429,54 € | Prognose |
| Juni 2028 | 21.216,64 € | Prognose |
| Juli 2028 | 21.005,80 € | Prognose |
| Aug. 2028 | 20.797,00 € | Prognose |
| Sept. 2028 | 20.590,22 € | Prognose |
| Okt. 2028 | 20.385,43 € | Prognose |
| Nov. 2028 | 20.182,62 € | Prognose |
| Dez. 2028 | 19.981,77 € | Prognose |
| Jan. 2029 | 19.782,86 € | Prognose |
| Feb. 2029 | 19.585,88 € | Prognose |
| März 2029 | 19.390,80 € | Prognose |
| Apr. 2029 | 19.197,61 € | Prognose |
| Mai 2029 | 19.006,28 € | Prognose |
| Juni 2029 | 18.816,80 € | Prognose |
| Juli 2029 | 18.629,15 € | Prognose |
| Aug. 2029 | 18.443,32 € | Prognose |
| Sept. 2029 | 18.259,28 € | Prognose |
| Okt. 2029 | 18.077,02 € | Prognose |
| Nov. 2029 | 17.896,52 € | Prognose |
Vor der Veröffentlichung prüfen wir die Projektnutzung und Veröffentlichungsrechte. Für Beiträge wird unabhängig vom Urteil ein Abo-Rabatt angeboten. Kosten beruhen auf den im Projekt erfassten Angaben.